Bem-vindo ao ranking do BRUTUS NR 2017.
RANKING
Nome |
Tempo |
Data do Evento |
João Vitor Castilho | 5 minutos e 2 seg. | 16/08 a 20/08 |
Enrico Scoqui de Moraes | 5 minutos e 11 seg. | 20/08 a 23/08 |
Leonardo Maximino | 4 minutos e 42 seg. | 23/08 a 27/08 |
Clarissa dias Soleno | 10 minutos e 10 seg. | 23/08 a 27/08 |
Lucas Affini Wilson | 5 minutos e 9 seg. | 27/08 a 30/08 |
Manoela Melo de Oliveira | 8 minutos e 30 seg. | 27/08 a 30/08 |
Leonardo Strabeli | 5 minutos e 46 seg. | 31/08 a 03/09 |
Matheus Bernardes | 5 minutos e 2 seg. | 03/09 a 06/09 |
Camila Fernandes | 6 minutos e 5 seg. | 03/09 a 06/09 |
Bruno Lopes Lúcio | 4 minutos e 40 seg. | 06/09 a 10/09 |
Maria Laura Delatorre Malvezzi | 10 minutos e 8 seg. | 06/09 a 10/09 |
Gabriel Ficher | 5 minutos e 15 seg. | 10/09 a 13/09 |
Francisco Moreira da Paixão Neto | 4 minutos e 28 seg. | 13/09 a 17/09 |
Bárbara Giovanna Félix Franco | 10 minutos e 03seg. | 13/09 a 17/09 |
Augusto dos Reis Azevedo | 4 minutos e 10 seg. | 20/09 a 24/09 |
Micaela Machado Perillo | 5 minutos e 39 seg. | 20/09 a 24/09 |
Carlos Eduardo Souza Escabelo | 5 minutos e 12 seg. | 24/09 a 27/09 |
Maria Eduarda Moura Pedro | 6 minutos e 27 seg. | 24/09 a 27/09 |
Varner Gabriel Ribeiro Albernaz | 6 minutos e 07 seg. | 01/10 a 04/10 |
Ana Clara MAchado Molinari | 7 minutos e 22 seg. | 01/10 a 04/10 |
Giovani Iacconi de Souza Figueiredo | 4 minutos e 44 seg. | 04/10 a 08/10 |
Lilian Gobel Kortstee | 6 minutos e 30 seg. | 04/10 a 08/10 |
Pedro Gabriel Furtado Penha Oliveira | 4 minutos e 43 seg. | 15/10 a 18/10 |
Pamella Okuyama Romero | 5 minutos e 38 seg. | 15/10 a 18/10 |
Guilherme de Oliveira Lopes | 4 minutos e 43 seg. | 18/10 a 22/10 |
MAria Vitória Poteli Vilela | 8 minutos e 8 seg. | 18/10 a 22/10 |
Dalton Dantas Brun | 4 minutos e 56 seg. | 25/10 a 29/10 |
Lauane Coppi Silva | 6 minutos e 43 seg. | 25/10 a 29/10 |
RANKING
Nome |
Tempo |
Data do Evento |
Giovana Puglisi Yoshihara | 7 minutos e 55 seg. | 25/08 a 27/08 |
Gabriel Rodrigues Cavalher | 4 minutos e 40 seg. | 25/08 a 27/08 |
Kalani Miranda | 2 minutos e 21 seg. | 01/09 a 03/09 |
Beatriz Pimenta | 6 minutos e 10 seg. | 03/09 a 06/09 |
Vitor Augusto dos Santos | 2 minutos e 35 seg. | 03/09 a 06/09 |
Jean Pedro dias de Oliveira | 2 minutos e 25 seg. | 04/10 a 08/10 |
Luís Felipe Ferreira Santos | 2 minutos e 17 seg. | 11/10 a 15/10 |
Suellen Cristiny Feliciano Campos | 5 minutos e 47 seg. | 22/10 a 25/10 |
Pedro Henrique Dos Santos | 2 minutos e 4 seg. | 25/10 a 29/10 |
Pedro Mocóli Carneveli | 1 minutos e 55 seg. | 29/10 a 01/11 |
NR © 2018 todos os direitos reservados - CNPJ: 62.438.841/0001-32